Produtividade Estimada
Rendimento Médio
118 kg/h
5.2% vs período anterior
Horas Trabalhadas
1.024 h
1.8% vs período anterior
Meta Configurada
120 kg/h
Funil de Processo
Toneladas estimadas no fluxo
Taxa de Rejeito Estimada20%
Produtividade Mensal
kg/homem-hora · meta: 120
Desdobramento por Coletor
Rendimento individual estimado no período
Meta: 120 kg/h
| Coletor | Horas | Total Triado | kg/hora | Atingimento da Meta | Presença |
|---|---|---|---|---|---|
João Silva | 168 h | 22.176 kg | 132 | 100% | 96% |
Maria Souza | 172 h | 22.016 kg | 128 | 100% | 98% |
Carlos Santos | 160 h | 18.880 kg | 118 | 98% | 91% |
Ana Pereira | 164 h | 18.860 kg | 115 | 96% | 93% |
Pedro Lima | 152 h | 16.416 kg | 108 | 90% | 87% |
Lucas Almeida | 168 h | 17.136 kg | 102 | 85% | 95% |
Fernanda Costa | 144 h | 13.680 kg | 95 | 79% | 82% |
Rafael Oliveira | 156 h | 13.728 kg | 88 | 73% | 89% |
Mix de Material Triado por Coletor
Composição percentual do que cada coletor separou







